40.89亿元主力资金今日撤离汽车板块

文章正文
发布时间:2024-05-08 05:08

沪指5月7日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为国防军工、基础化工,涨幅分别为3.01%、1.61%。跌幅居前的行业为家用电器、通信,跌幅分别为0.95%、0.89%。汽车行业今日下跌0.06%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出181.71亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.01%,全天净流入资金21.72亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.55%,净流入资金为3.00亿元。

主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为39.38亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、医药生物等行业。

汽车行业今日下跌0.06%,全天主力资金净流出40.89亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有126只,涨停的有4只;下跌的有125只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金2.52亿元,紧随其后的是联明股份、豪能股份,净流入资金分别为7530.99万元、5674.92万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷,净流出资金分别为17.36亿元、8.20亿元、5.04亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002594   比亚迪   1.58   1.24   25186.97  
603006   联明股份   10.03   15.48   7530.99  
603809   豪能股份   10.04   5.66   5674.92  
601633   长城汽车   1.03   0.49   4537.61  
601689   拓普集团   1.37   1.05   4140.51  
603766   隆鑫通用   2.47   2.27   3608.61  
002472   双环传动   0.45   2.07   2633.98  
301005   超捷股份   20.00   19.14   2614.79  
300680   隆盛科技   8.04   9.05   2469.86  
600066   宇通客车   1.78   1.66   2365.43  
000338   潍柴动力   0.58   0.91   2112.00  
600213   *ST亚星   4.93   4.17   2027.50  
601500   通用股份   -2.37   4.03   1899.16  
600741   华域汽车   -0.66   0.71   1619.57  
603179   新泉股份   -2.24   0.71   1530.42  
000957   中通客车   0.11   4.22   1484.18  
601799   星宇股份   0.83   0.46   1221.59  
000887   中鼎股份   0.58   1.83   1125.08  
603129   春风动力   0.67   0.79   1092.94  
603190   亚通精工   4.32   15.49   962.47  

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601127   赛力斯   -4.89   5.25   -173551.31  
000625   长安汽车   -2.10   3.71   -82036.18  
600733   北汽蓝谷   -5.42   6.65   -50446.81  
002085   万丰奥威   0.06   12.23   -37379.86  
600418   江淮汽车   -3.89   4.51   -22729.23  
002590   万安科技   -2.57   18.28   -17149.91  
000559   万向钱潮   0.72   3.82   -7508.13  
000980   众泰汽车   -2.73   4.17   -7106.34  
002965   祥鑫科技   -2.05   5.43   -4169.23  
002703   浙江世宝   -2.52   4.78   -3071.15  
600006   东风汽车   -2.03   4.19   -2975.08  
688533   上声电子   7.25   3.92   -2737.60  
300304   云意电气   -2.60   4.42   -2716.10  
600699   均胜电子   -1.72   1.79   -2397.35  
600166   福田汽车   -1.49   1.44   -2232.46  
002664   信质集团   -1.91   2.20   -2138.47  
601238   广汽集团   -0.90   0.31   -2064.84  
000581   威孚高科   -1.06   1.39   -1971.52  
000700   模塑科技   -1.88   2.60   -1836.84  
000589   贵州轮胎   -1.53   3.09   -1809.99  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

首页
评论
分享
Top